• Tunneittain
  • Päivittäin
  • Viikoittain
  • Kuukausittain
  • Neljänneksittäin
  • Vuosittain
2013-05-23 22:02:49 2013-06-20 08:41:18      

Select Period:
  — 

Select Period B:
  — 
Shortcuts:
Shortcuts:


The date range available is based on information in your log. Your log is operating at 100% capacity and dates back to 22:02:49 on 23 May 2013.Kysy verkkovastaavalta lokin koon kasvattamisesta


     
     
08:00 18 Jun to 08:41 20 Jun, 2013  muuta jaksoa
Suodatettu
Yhteenvetokaavio
Näytä:
Kaavio:
 Sivunlataukset Uniikit vierailut Ensivierailut Uudelleenvierailut
Yhteensä 12 5 5 0
Keskiarvo 0 0 0 0
 
PäiväSivunlataukset Uniikit vierailut Ensivierailut Uudelleenvierailut
20 Jun 08:00 0 0 0 0
20 Jun 07:00 0 0 0 0
20 Jun 06:00 0 0 0 0
20 Jun 05:00 0 0 0 0
20 Jun 04:00 0 0 0 0
20 Jun 03:00 0 0 0 0
20 Jun 02:00 0 0 0 0
20 Jun 01:00 0 0 0 0
20 Jun 00:00 0 0 0 0
19 Jun 23:00 0 0 0 0
19 Jun 22:00 0 0 0 0
19 Jun 21:00 0 0 0 0
19 Jun 20:00 0 0 0 0
19 Jun 19:00 0 0 0 0
19 Jun 18:00 0 0 0 0
19 Jun 17:00 0 0 0 0
19 Jun 16:00 0 0 0 0
19 Jun 15:00 6 1 1 0
19 Jun 14:00 0 0 0 0
19 Jun 13:00 0 0 0 0
19 Jun 12:00 0 0 0 0
19 Jun 11:00 1 1 1 0
19 Jun 10:00 0 0 0 0
19 Jun 09:00 0 0 0 0
19 Jun 08:00 0 0 0 0
19 Jun 07:00 0 0 0 0
19 Jun 06:00 0 0 0 0
19 Jun 05:00 0 0 0 0
19 Jun 04:00 0 0 0 0
19 Jun 03:00 0 0 0 0
19 Jun 02:00 0 0 0 0
19 Jun 01:00 0 0 0 0
19 Jun 00:00 0 0 0 0
18 Jun 23:00 0 0 0 0
18 Jun 22:00 0 0 0 0
18 Jun 21:00 0 0 0 0
18 Jun 20:00 0 0 0 0
18 Jun 19:00 0 0 0 0
18 Jun 18:00 0 0 0 0
18 Jun 17:00 1 1 1 0
18 Jun 16:00 0 0 0 0
18 Jun 15:00 0 0 0 0
18 Jun 14:00 0 0 0 0
18 Jun 13:00 0 0 0 0
18 Jun 12:00 0 0 0 0
18 Jun 11:00 0 0 0 0
18 Jun 10:00 3 1 1 0
18 Jun 09:00 1 1 1 0
18 Jun 08:00 0 0 0 0

           

Returning Visits - Based purely on a cookie, if this person is returning to your website for another visit an hour or more later

First Time Visits - Based purely on a cookie, if this person has no cookie then this is considered their first time at your website.

Unique Visitor - Based purely on a cookie, this is the total of the returning visits and first time visits - all your visitors.

Page Load - The number of times your page has been visited.